De TarievenHuur per week, in het weekend of per nacht
Huurtarieven 2023
Accommodatie | Capaciteit | 08/04 tot 09/06 Week / Nacht* |
10/06 tot 30/06 Week / Nacht* |
01/07 tot 07/07 Week / Nacht* |
08/07 tot 21/07 Week / Nacht* |
22/07 tot 25/08 Week / Nacht* |
26/08 tot 08/09 Week / Nacht* |
09/09 tot 03/11 Week / Nacht* |
Weekend Laag / Midden seizoen (2 nachten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastide 2 | 4 | 250 € / 42 € | 330 € / 56 € | 515 € / 84 € | 620 € / 103 € | 755 € / 129 € | 330 € / 56 € | 250 € / 42 € | 126 € / 168 € |
La Grange | 2/4 | 275 € / 45 € | 330 € / 56 € | 515 € / 84 € | 620 € / 103 € | 745 € / 124 € | 330 € / 56 € | 275 € / 45 € | 135 € / 168 € |
Bastide 1 | 5/6 | 350 € / 58 € | 410 € / 68 € | 685 € / 112 € | 830 € / 139 € | 980 € / 163 € | 410 € / 68 € | 350 € / 58 € | 175 € / 205 € |
Le Mas | 5/7 | 350 € / 58 € | 410 € / 68 € | 685 € / 112 € | 830 € / 139 € | 980 € / 163 € | 410 € / 68 € | 350 € / 58 € | 175 € / 205 € |
Mazet | 5/7 | 370 € / 60 € | 440 € / 74 € | 725 € / 119 € | 875 € / 146 € | 1030 € / 170 € | 440 € / 74 € | 370 € / 60 € | 180 € / 222 € |
Bastidon 2 | 6/8 | 400 € / 66 € | 450 € / 76 € | 745 € / 123 € | 925 € / 154 € | 1105 € / 184 € | 450 € / 76 € | 400 € / 66 € | 198 € / 228 € |
Bastidon 1 | 6/8 | 440 € / 74 € | 505 € / 84 € | 790 € / 129 € | 995 € / 166 € | 1210 € / 202 € | 505 € / 84 € | 440 € / 74 € | 222 € / 252 € |
Chalet Nature | 5 | 250 € / 42 € | 330 € / 56 € | 515 € / 84 € | 620 € / 103 € | 755 € / 129 € | 330 € / 56 € | 250 € / 42 € | 126 € / 168 € |
Chalet Nature + | 4/6 | 295 € / 50 € | 370 € / 60 € | 555 € / 91 € | 650 € / 108 € | 785 € / 139 € | 370 € / 60 € | 295 € / 50 € | 150 € / 180 € |
Chalet Provence | 5 | 325 € / 55 € | 405 € / 67 € | 620 € / 102 € | 755 € / 126 € | 895 € / 149 € | 405 € / 67 € | 325 € / 55 € | 165 € / 200 € |
De bovenstaande tarieven zijn een indicatie en kunnen worden gewijzigd.
* Tarieven per nacht:
De vermelde tarieven per nacht zijn voor minimaal 2 nachten in het laagseizoen (08/04 tot 01/07 en 08/09 tot 03/11) en 7 nachten in het hoogseizoen (01/07 tot 25/08).
De tarieven per nacht gelden alleen tijdens de week (ma t/m vrij). Voor de tarieven tijdens de weekends, feestdagen en voor groepsverblijven verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Onze tarieven zijn inclusief:
Accommodatie, kosten (water, elektriciteit, gas), wifi-toegang bij de receptie en in de speelruimte, gebruik van recreatieve voorzieningen alleen bestemd voor de gasten die op Domaine d’Augnac verblijven (zwembaden, tennis, speeltuinen, speelkamer, tv-kamer, trampoline).
Babykit (kinderbed + kinderstoel + badje).
Onze tarieven zijn exclusief:
De toeristenbelasting: 0,70 € / jour / persoon ouder dan 18 jaar.
Optionele hoteldiensten (huur van linnengoed, eindschoonmaak, huisdiertoeslag, tv-verhuur).
Tarieven supplementen
Lakens per bed | 7 € |
Linnengoed (2 theedoeken/2 handdoeken) | 5 € |
Handdoeken (1 grote handdoek + 1 kleine handdoek) / persoon | 5 € |
Eindschoonmaak (Chalets, Grange) | 50 € |
Eindschoonmaak (Bastide 1 en 2, Mas, Mazet 1 en 2) | 60 € |
Eindschoonmaak (Bastidon 1 en 2) | 70 € |
Huisdier per week | 20 € |
Dagelijkse schoonmaak (prijs / dag) | 20 € |