Die PreiseVermietung pro Woche, pro Wochenende oder pro Nacht
Preise Ferienunterkünfte 2023
Ferienunterkünfte | Kapazität | 08/04 bis 09/06 Woche / Nacht* |
10/06 bis 30/06 Woche / Nacht* |
01/07 bis 07/07 Woche / Nacht* |
08/07 bis 21/07 Woche / Nacht* |
22/07 bis 25/08 Woche / Nacht* |
26/08 bis 08/09 Woche / Nacht* |
09/09 bis 03/11 Woche / Nacht* |
Wochenende Neben-/Mittelsaison (2 Nächte) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastide 2 | 4 | 250 € / 42 € | 330 € / 56 € | 515 € / 84 € | 620 € / 103 € | 755 € / 129 € | 330 € / 56 € | 250 € / 42 € | 126 € / 168 € |
La Grange | 2/4 | 275 € / 45 € | 330 € / 56 € | 515 € / 84 € | 620 € / 103 € | 745 € / 124 € | 330 € / 56 € | 275 € / 45 € | 135 € / 168 € |
Bastide 1 | 5/6 | 350 € / 58 € | 410 € / 68 € | 685 € / 112 € | 830 € / 139 € | 980 € / 163 € | 410 € / 68 € | 350 € / 58 € | 175 € / 205 € |
Le Mas | 5/7 | 350 € / 58 € | 410 € / 68 € | 685 € / 112 € | 830 € / 139 € | 980 € / 163 € | 410 € / 68 € | 350 € / 58 € | 175 € / 205 € |
Mazet | 5/7 | 370 € / 60 € | 440 € / 74 € | 725 € / 119 € | 875 € / 146 € | 1030 € / 170 € | 440 € / 74 € | 370 € / 60 € | 180 € / 222 € |
Bastidon 2 | 6/8 | 400 € / 66 € | 450 € / 76 € | 745 € / 123 € | 925 € / 154 € | 1105 € / 184 € | 450 € / 76 € | 400 € / 66 € | 198 € / 228 € |
Bastidon 1 | 6/8 | 440 € / 74 € | 505 € / 84 € | 790 € / 129 € | 995 € / 166 € | 1210 € / 202 € | 505 € / 84 € | 440 € / 74 € | 222 € / 252 € |
Chalet Nature | 5 | 250 € / 42 € | 330 € / 56 € | 515 € / 84 € | 620 € / 103 € | 755 € / 129 € | 330 € / 56 € | 250 € / 42 € | 126 € / 168 € |
Chalet Nature + | 4/6 | 295 € / 50 € | 370 € / 60 € | 555 € / 91 € | 650 € / 108 € | 785 € / 139 € | 370 € / 60 € | 295 € / 50 € | 150 € / 180 € |
Chalet Provence | 5 | 325 € / 55 € | 405 € / 67 € | 620 € / 102 € | 755 € / 126 € | 895 € / 149 € | 405 € / 67 € | 325 € / 55 € | 165 € / 200 € |
Die unten angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und können Änderungen unterliegen.
* Preise pro Nacht:
Die angegebenen Preise pro Übernachtung beziehen sich auf eine Mindestanzahl von 2 Übernachtungen während der Nebensaison (08/04 bis 01/07 und 08/09 bis 03/11) und 7 Übernachtungen während der Hochsaison (01/07 bis 25/08).
Die Preise pro Übernachtung sind nur unter der Woche gültig. Für Wochenend-, Feiertags- und Gruppentarife: Bitte kontaktieren Sie uns: Bitte kontaktieren Sie uns.
In diesen Preisen inbegriffen:
Die Unterkunft, die Nebenkosten (Wasser, Strom, Gas), WLAN-Zugang an der Rezeption und im Freizeitraum, die Verwendung der Freizeitausrüstung ist ausschließlich den Gästen des Domaine d’Augnac vorbehalten (Schwimmbäder, Tennis, Spielplatz, Freizeitraum, TV-Zimmer, Trampolin).
Baby-Set (Babybett + Hochstuhl + Babywanne).
In diesen Preisen nicht inbegriffen:
Kurtaxe: 0,70 € / Tag / Person über 18 Jahre.
Optionale Hoteldienstleistungen (Wäschevermietung, Endreinigungspauschale, Aufpreis für Haustiere, TV-Verleih).
Aufpreise und Zuschläge
Bettwäsche pro Bett | 7 € |
Wohntextilien (2 Geschirrtücher / 2 Handtücher) | 5 € |
Handtücher (1 großes Handtuch + 1 kleines Handtuch) / Person | 5 € |
Endreinigung (Chalets, Grange) | 50 € |
Endreinigung (Bastide 1 und 2, Mas, Mazet 1 und 2) | 60 € |
Endreinigung (Bastidon 1 und 2) | 70 € |
Tier pro Woche | 20 € |
Tägliche Reinigung (Preis/Tag) | 20 € |